2027年の件数
- 一粒万倍日
- 60日
- 天赦日
- 6日
- 寅の日
- 30日
- 2つ以上重なる日
- 7日(3つ重なる日 0日)
2027年に重なる日
一粒万倍日・天赦日・寅の日のうち、2つ以上が同じ日になる日です。
| 日付 | 重なる選日 | 六曜 | 十二直 |
| 2月28日(日) | 天赦日寅の日 | 仏滅 | 建 |
| 3月12日(金) | 一粒万倍日寅の日三隣亡 | 赤口 | 閉 |
| 3月24日(水) | 一粒万倍日寅の日三隣亡天一天上 | 赤口 | 閉 |
| 4月29日(木) | 天赦日寅の日 | 先勝 | 開 |
| 7月14日(水) | 天赦日一粒万倍日三隣亡天一天上 | 仏滅 | 閉 |
| 9月26日(日) | 天赦日一粒万倍日不成就日天一天上 | 先負 | 閉 |
| 12月11日(土) | 天赦日一粒万倍日 | 赤口 | 建 |
不成就日・三隣亡と重なる日は、選日の欄に「不成就日」「三隣亡」と表示しています。伝統上の分類名で、悪い出来事を予告するものではありません。
2027年の天赦日
- 2月28日(日) 六曜:仏滅 天赦日寅の日
- 4月29日(木) 六曜:先勝 天赦日寅の日
- 5月15日(土) 六曜:先勝 天赦日天一天上
- 7月14日(水) 六曜:仏滅 天赦日一粒万倍日三隣亡天一天上
- 9月26日(日) 六曜:先負 天赦日一粒万倍日不成就日天一天上
- 12月11日(土) 六曜:赤口 天赦日一粒万倍日
天赦日の意味・由来・計算規則を読む
月別の一覧
各月の、一粒万倍日・天赦日・寅の日にあたる日です。色つきの行は2つ以上重なる日
伝統上の分類名で、悪い出来事を予告するものではありません。
| 日付 | 六曜 | 十二直 | 選日 |
| 9(土) | 先勝 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 11(月) | 先負 | 除 | 寅の日 |
| 12(火) | 仏滅 | 満 | 一粒万倍日 |
| 21(木) | 先勝 | 閉 | 一粒万倍日不成就日天一天上 |
| 23(土) | 先負 | 除 | 寅の日天一天上 |
| 24(日) | 仏滅 | 満 | 一粒万倍日天一天上 |
1月の日別一覧 お日柄カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二直 | 選日 |
| 2(火) | 先勝 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 4(木) | 先負 | 建 | 寅の日 |
| 8(月) | 友引 | 定 | 一粒万倍日 |
| 15(月) | 先負 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 16(火) | 仏滅 | 建 | 寅の日 |
| 20(土) | 友引 | 定 | 一粒万倍日 |
| 27(土) | 先負 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 28(日) | 仏滅 | 建 | 天赦日寅の日 |
2月の日別一覧 お日柄カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二直 | 選日 |
| 4(木) | 友引 | 定 | 一粒万倍日 |
| 7(日) | 大安 | 破 | 一粒万倍日 |
| 12(金) | 赤口 | 閉 | 一粒万倍日寅の日三隣亡 |
| 19(金) | 先勝 | 破 | 一粒万倍日天一天上 |
| 24(水) | 赤口 | 閉 | 一粒万倍日寅の日三隣亡天一天上 |
| 31(水) | 先勝 | 破 | 一粒万倍日 |
3月の日別一覧 お日柄カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二直 | 選日 |
| 5(月) | 赤口 | 開 | 寅の日 |
| 6(火) | 先勝 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 15(木) | 大安 | 成 | 一粒万倍日不成就日 |
| 17(土) | 先勝 | 開 | 寅の日 |
| 18(日) | 友引 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 27(火) | 大安 | 成 | 一粒万倍日 |
| 29(木) | 先勝 | 開 | 天赦日寅の日 |
| 30(金) | 友引 | 閉 | 一粒万倍日 |
4月の日別一覧 お日柄カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二直 | 選日 |
| 11(火) | 先負 | 納 | 寅の日 |
| 12(水) | 仏滅 | 開 | 一粒万倍日 |
| 13(木) | 大安 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 15(土) | 先勝 | 除 | 天赦日天一天上 |
| 23(日) | 先負 | 納 | 寅の日天一天上 |
| 24(月) | 仏滅 | 開 | 一粒万倍日天一天上 |
| 25(火) | 大安 | 閉 | 一粒万倍日不成就日天一天上 |
5月の日別一覧 お日柄カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二直 | 選日 |
| 4(金) | 先負 | 納 | 寅の日 |
| 5(土) | 大安 | 開 | 一粒万倍日 |
| 7(月) | 先勝 | 閉 | 一粒万倍日巳の日 |
| 8(火) | 友引 | 建 | 一粒万倍日 |
| 16(水) | 仏滅 | 成 | 寅の日三隣亡 |
| 19(土) | 先勝 | 閉 | 一粒万倍日巳の日己巳の日 |
| 20(日) | 友引 | 建 | 一粒万倍日 |
| 28(月) | 仏滅 | 成 | 寅の日三隣亡 |
6月の日別一覧 お日柄カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二直 | 選日 |
| 1(木) | 先勝 | 閉 | 一粒万倍日巳の日 |
| 2(金) | 友引 | 建 | 一粒万倍日 |
| 10(土) | 赤口 | 危 | 寅の日 |
| 14(水) | 仏滅 | 閉 | 天赦日一粒万倍日三隣亡天一天上 |
| 17(土) | 先勝 | 満 | 一粒万倍日不成就日天一天上 |
| 22(木) | 赤口 | 危 | 寅の日天一天上 |
| 26(月) | 仏滅 | 閉 | 一粒万倍日三隣亡天一天上 |
| 29(木) | 先勝 | 満 | 一粒万倍日 |
7月の日別一覧 お日柄カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二直 | 選日 |
| 3(火) | 友引 | 危 | 寅の日 |
| 7(土) | 赤口 | 閉 | 一粒万倍日三隣亡 |
| 8(日) | 先勝 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 13(金) | 赤口 | 定 | 一粒万倍日 |
| 15(日) | 友引 | 破 | 寅の日 |
| 20(金) | 先勝 | 閉 | 一粒万倍日不成就日 |
| 25(水) | 赤口 | 定 | 一粒万倍日 |
| 27(金) | 友引 | 破 | 寅の日 |
8月の日別一覧 お日柄カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二直 | 選日 |
| 1(水) | 友引 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 6(月) | 先勝 | 定 | 一粒万倍日 |
| 8(水) | 先負 | 執 | 寅の日三隣亡 |
| 9(木) | 仏滅 | 破 | 一粒万倍日 |
| 14(火) | 先負 | 閉 | 一粒万倍日天一天上 |
| 20(月) | 先負 | 執 | 寅の日三隣亡天一天上 |
| 21(火) | 仏滅 | 破 | 一粒万倍日天一天上 |
| 26(日) | 先負 | 閉 | 天赦日一粒万倍日不成就日天一天上 |
9月の日別一覧 お日柄カレンダー
| 日付 | 六曜 | 十二直 | 選日 |
| 2(土) | 大安 | 執 | 寅の日三隣亡 |
| 3(日) | 赤口 | 破 | 一粒万倍日 |
| 9(土) | 赤口 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 14(木) | 大安 | 定 | 寅の日 |
| 18(月) | 先負 | 成 | 一粒万倍日三隣亡 |
| 21(木) | 赤口 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 26(火) | 大安 | 定 | 寅の日 |
| 30(土) | 大安 | 成 | 一粒万倍日三隣亡 |
10月の日別一覧
| 日付 | 六曜 | 十二直 | 選日 |
| 2(火) | 友引 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 7(日) | 先勝 | 定 | 寅の日 |
| 14(日) | 友引 | 開 | 一粒万倍日天一天上 |
| 15(月) | 先負 | 閉 | 一粒万倍日天一天上 |
| 19(金) | 先勝 | 平 | 寅の日天一天上 |
| 26(金) | 友引 | 開 | 一粒万倍日 |
| 27(土) | 先負 | 閉 | 一粒万倍日 |
11月の日別一覧
| 日付 | 六曜 | 十二直 | 選日 |
| 1(水) | 友引 | 平 | 寅の日 |
| 10(金) | 大安 | 閉 | 一粒万倍日不成就日 |
| 11(土) | 赤口 | 建 | 天赦日一粒万倍日 |
| 13(月) | 友引 | 満 | 寅の日三隣亡 |
| 22(水) | 大安 | 閉 | 一粒万倍日 |
| 23(木) | 赤口 | 建 | 一粒万倍日 |
| 25(土) | 友引 | 満 | 寅の日三隣亡 |
12月の日別一覧
よくある疑問
2027年の一粒万倍日は何日ありますか。
2027年の一粒万倍日は60日です。月ごとの日付は、このページの月別の表で確認できます。
2027年の天赦日はいつですか。
2027年の天赦日は、2月28日、4月29日、5月15日、7月14日、9月26日、12月11日の6日です。
2027年に一粒万倍日・天赦日・寅の日が重なる日はありますか。
2つ以上重なる日は7日あります(2つ重なる日7日、3つ重なる日0日)。上の表で日付を確認できます。
計算の根拠と出典
一粒万倍日は節月の月支と日支、天赦日は季節と日干支、寅の日は日支から、決まった規則どおりに計算しています。月・季節の切り替えは節入りの日です。規則と流派差は、各選日の解説ページに載せています。
2026年の吉日カレンダー 一粒万倍日とは 寅の日とは