日取りの候補を、比べるための表
2027年1月の吉日カレンダー
1月に予定を入れたいけれど、どの日にしようか迷っていませんか。
1月の一粒万倍日は4日、天赦日は0日。2つ以上重なる日はありません。
まず、下の一覧から、気になる日を2つだけ選んで、手帳に仮で書いてみてください。
1月の日別一覧
色つきの行は、一粒万倍日・天赦日・寅の日が2つ以上重なる日
| 日付 | 六曜 | 十二直 | 日干支 | 選日 |
|---|---|---|---|---|
| 1(金) | 仏滅 | 定 | 庚辰 | |
| 2(土) | 大安 | 執 | 辛巳 | 巳の日 |
| 3(日) | 赤口 | 破 | 壬午 | |
| 4(月) | 先勝 | 危 | 癸未 | |
| 5(火) | 友引 | 危 | 甲申 | |
| 6(水) | 先負 | 成 | 乙酉 | 不成就日 |
| 7(木) | 仏滅 | 納 | 丙戌 | |
| 8(金) | 赤口 | 開 | 丁亥 | |
| 9(土) | 先勝 | 閉 | 戊子 | 一粒万倍日 |
| 10(日) | 友引 | 建 | 己丑 | |
| 11(月) | 先負 | 除 | 庚寅 | 寅の日 |
| 12(火) | 仏滅 | 満 | 辛卯 | 一粒万倍日 |
| 13(水) | 大安 | 平 | 壬辰 | 不成就日 |
| 14(木) | 赤口 | 定 | 癸巳 | 巳の日天一天上 |
| 15(金) | 先勝 | 執 | 甲午 | 三隣亡天一天上 |
| 16(土) | 友引 | 破 | 乙未 | 天一天上 |
| 17(日) | 先負 | 危 | 丙申 | 天一天上 |
| 18(月) | 仏滅 | 成 | 丁酉 | 天一天上 |
| 19(火) | 大安 | 納 | 戊戌 | 天一天上 |
| 20(水) | 赤口 | 開 | 己亥 | 天一天上 |
| 21(木) | 先勝 | 閉 | 庚子 | 一粒万倍日不成就日天一天上 |
| 22(金) | 友引 | 建 | 辛丑 | 天一天上 |
| 23(土) | 先負 | 除 | 壬寅 | 寅の日天一天上 |
| 24(日) | 仏滅 | 満 | 癸卯 | 一粒万倍日天一天上 |
| 25(月) | 大安 | 平 | 甲辰 | 天一天上 |
| 26(火) | 赤口 | 定 | 乙巳 | 巳の日天一天上 |
| 27(水) | 先勝 | 執 | 丙午 | 三隣亡天一天上 |
| 28(木) | 友引 | 破 | 丁未 | 天一天上 |
| 29(金) | 先負 | 危 | 戊申 | 不成就日天一天上 |
| 30(土) | 仏滅 | 成 | 己酉 | |
| 31(日) | 大安 | 納 | 庚戌 |
伝統上の分類名で、悪い出来事を予告するものではありません。
2027年1月のお日柄カレンダー(十二直・二十八宿・やりたいことで探す)
天一天上(16日間):1月14日(木)〜1月29日(金)
1月の日取りを、用途から比べる
よくある疑問
2027年1月の一粒万倍日はいつですか。
2027年1月の一粒万倍日は、1月9日、1月12日、1月21日、1月24日です。
2027年1月に天赦日はありますか。
2027年1月に天赦日はありません。
2027年1月に一粒万倍日・天赦日・寅の日が重なる日はありますか。
2027年1月に、2つ以上重なる日はありません。
日付がほかのサイトと違うことはありますか。
一粒万倍日・天赦日・寅の日は規則が共通で、多くの暦と同じ日付になります。不成就日と三隣亡は、月の区切りの考え方で日付が変わる暦があります。計算規則は各解説ページに載せています。